У зв’язку з введенням надзвичайного режиму в енергетиці, обухівців просять економити світло та попіклуватися про техніку
Графіки аварійного відключення електроенергії у Обухівському районі вже складені, але поки що не було вказівки їх застосовувати, повідомляють у обухівському районному відділенні Київобленерго (дивіться таблицю). Ймовірні графіки передбачають, що якщо будуть проблеми з постачанням електроенергії, вказані населені пункти можуть сидіти без світла у години відключення, щонайменше, кілька днів поспіль.
«Поки що обухівців просто просимо економити світло, щоб не довелось застосовувати екстрені заходи. Особливо економити в години ранкового та вечірнього максимуму, тобто з 6.00 до 9.00 та з 17-30 до 21-30, відключивши електронагрівальне обладнання та інші прилади, які використовуються без гострої необхідності. Вимоги до споживачів щодо граничного обсягу споживання мають бути дотримані, щоб виключити потребу введення графіків аварійних відключень»,- пояснили Обухів Online у диспетчерській службі районного підрозділу Київобленерго.
БІДА ХОЛОДИЛЬНИКАМ І ПРАЛКАМ. Тут нас запевнили, що під час відключень значних коливань напруги у мережі не буде, тож якщо побутова техніка якісна, за неї не варто хвилюватися. Натомість,спеціалісти з ремонту техніки запевняють, що часті припинення подачі електроенергії можуть вивести з ладу будь-яку техніку.
«Найпростіший спосіб вберегти своє майно – це купити генератор електроенергії, який забезпечує постійне джерело струму. Можна подумати про те, щоб застрахувати техніку на випадок псування, якщо світло все-таки згасне. Та аби цього не сталося, встановіть стабілізатор напруги, який забезпечує постійну напругу у 220 вольт. Але найпростіший спосіб – вимикайте прилади з розетки, якщо ними не користуєтесь, не забувайте їх вимикати, виходячи з дому», – розповів нам майстер з ремонту побутової техніки Максим Федорів.
Нагадаємо, в Україні з 17 лютого до 17 березня набрали чинності надзвичайні заходи в електроенергетиці, рішення про введення яких було прийнято на екстреному засіданні уряду 15 лютого.
Графік аварійного відключення споживачів по Обухівському району
Графік аварійного відключення споживачів по Обухівського району
Час | Населенні пункти, що відключаються | Перелік вулиць, що відключаються | Перелік основних | |
відключ | споживачів, що | |||
ення | відключаються | |||
00-02 | м.Обухів, ПАТ “Укртелеком” побут, | Вул. Петровського, Парккомуни,9-Травня, | Обухів | |
гімназія | Шевченка, Виноградна, Крупська, Польок, | |||
Гімназія, | ||||
00-02 | Побут с.М.Вільшанка, Степок | Вул.Горбахи, Ватутіна, | Вільшанка,Степок | |
Корольова,Гагаріна,Польова,Вишнева, | ||||
Васильківська, Гайдара, Шевченка,Жовтнева, | ||||
Дит-Садок, побут. | ||||
00-02 | с.Перше Травня, Копачів | Вул.Калиніна,Ворошилова,Леніна,Комінтерна, | Копачів,Перше Травня | |
К.Маркса,Будьоного,Горького,Гагріна,Шевченка | ||||
,Чапаева,Нова,Морозова,Центральна,Пров.Зеле | ||||
ний, Чорноморська,Поповича, Маяковська , | ||||
Пролетарська,Рильського,Лісова,Комсомольськ | ||||
а, | ||||
00-02 | с. Нещерів, Тарасівка, Безрадичі | Вул. Пушкіна,Київська, Теханська, | с. Нещерів, Тарасівка, | |
Підгірна,Жовтнева,набережна,Шевченка,Берез | Безрадичі, Обухів | |||
ова,Комсомольська,Жеваги,Зінченка | ||||
00-02 | Обухівська ЦРЛ буд.вул. | Каштанова,Київська,Мира,Школа№3,д/с”Зірочк | Обухів | |
Миру,Київська,Каштанова Школа№3,Д/С | а” , Ринок “Ранковий”,Податкова,Обухівська | |||
ЦРЛ | ||||
00-02 | м.Українка | Повністю | Українка | |
02-04 | АТП-13238, РАТС, школа№1,2 М/Р,РВК | Вул.Жовтнева,Листопада,Київська,Малишка | Обухів | |
побут м.Обухів | ||||
02-04 | СВК “Заповіт Ілліча” , ПП “Альянс” , школа- | Вул. | Трипілля,Витачів,Хале | |
інтернат, побут с.Витачів, Халепя, | Шевченка,Комсомольська,Беркутова,Бобрицьк | пя | ||
Трипілля, ТОВ”Трипілля-Агро” | а,Яблунева,Осипенка,Придніпровська,Окіпська, | |||
02-04 | Обухівська ЦРЛ буд.вул. | Каштанова,Київська,Мира,Школа№3,д/с”Зірочк | Обухів |
Миру,Київська,Каштанова Школа№3,Д/С | а” , Ринок “Ранковий”,Податкова,Обухівська | ||
ЦРЛ | |||
02-04 | с.Григорівка,школа, с. Матяшівка, Красна | Вул.Петровського,Ватутіна,Садова,Молодіжна,З | Гргорівка,Матяшівка,К |
Слобідка Д/с | елений гай,Дзержинського, Коноша, | р.Слобідка | |
Жовтнева,Колгоспна, | |||
Гагаріна,Коробка,Ркупської,Леніна,Калініна,Пол | |||
ьова | |||
02-04 | Ел. Цех, РМЦ, РБУ ТОВ | ||
“Стиролоптфармторг” | |||
02-04 | Дамба-2, Конча-Заспа, кул. Старокиївська | Конче-Заспа | |
04-06 | З р-н “Струмок” , Побут смт.Козин,Плюти, | Дамба,СтароКиївська,Соловяненка,Козинська | Козин,Плюти,Безради |
Безрадичі, ПС”Плюти”, ПС 35/10 кВ “Собі” | Школа, | чі. | |
“Сосновий бір” “К-Заспа” “Дачна” | |||
04-06 | м.Обухів вул.Київська, Каштанова, | Д/с Катруся, Д/С Рушничок | Обухів |
Лермонтова, Піщана, Школа№5 | |||
06-08 | Побут с. Рудики, Таценки, ПС 35/10/6 кВ | Дамба,СтароКиївська,Соловяненка,Козинська | Козин,Плюти,Безради |
“Таценки” , 35/10 кВ “Собі” , “К-Заспа” , | Школа, | чі. | |
“Сосновий бір” , Онкоцентр “Лісод” | |||
06-08 | ПАТ “Укртелеком” | Телевежа | Обухів |
06-08 | ТОВ “Аліана” | Обухів | |
06-08 | Промзона м.Українка, побут ст. Українка | Підгірна,Приозерна,Б.Хмельницього, | Українка |
Загребельна.Ігнатіська, Вишнева, | |||
08-10 | Ел. Цех, РМЦ, РБУ ТОВ | Обухів | |
“Стиролоптфармторг” | |||
08-10 | Побут с.М.Вільшанка, Степок | Вул.Горбахи, Ватутіна, | Вільшанка,Степок |
Корольова,Гагаріна,Польова,Вишнева, | |||
Васильківська, Гайдара, Шевченка,Жовтнева, | |||
Дит-Садок, побут. | |||
08-10 | ТОВ “АЕРОК” | Українка | |
08-10 | х.Підгірний | Вул.Підгірна | Обухів |
08-10 | ВАТ “Обухівське” ТОВ “Облсервіс” | Обухів | |
10-12 | Ел. Цех, РМЦ, РБУ ТОВ | Обухів | |
“Стиролоптфармторг” | |||
10-12 | СТ “Арсеналець-6” | Підгірці,Романків | |
10-12 | Сільгоспхімія | Обухів | |
10-12 | с. Красне-1, Долина. | Вул.Набережна,Радянська,Калініна,Малишка,Га | Красне- |
гаріна,Франка,Миру,Загребельна,Косинки,Л.Укр | 1,Долина,Обухів | ||
аїнки,Шевченка,Жовтнева,Космонавтів, | |||
10-12 | с. Григорівка , Гусачівка | Вул.Коробка,Гагаріна,Слави,Перемоги,Лермонт | Григорівка,Гусачівка |
ова,Космонавтів, | |||
10-12 | м. Обухів, с.Деревяна, Трипілля | Вул.Чубаря,Усівська,Комінтерна,Радянська,Жов | Обухів,Деревяна,Трипі |
тнева,Молодіжна,Ярова,Гончарна,Підгірна,Шев | лля | ||
ченка,Дружби,Кошового,Лермонтова,Пушкіна,П | |||
ольова,Суворова,Яблунева,Грушевського,Будіве | |||
льників | |||
10-12 | с-н Сосновий | Обухів | |
10-12 | с. Веремя | Вул.Л.Дубового,Садова,Постишева,Шевченка,Пі | Веремя |
дгірна,Ворошилова | |||
10-12 | с. Жуківці, с. Щербанівка | Вул.Шевченка,Гагріна,л.Українки,Королева,Коси | Жуківці,Щербанівка |
нки | |||
10-12 | Виробнича база ПТЕМ, ГЕМ | Українка | |
10-12 | ТУСМ-8 | Обухів | |
12-14 | с. Нещерів, Тарасівка, Безрадичі | Вул. Пушкіна,Київська, Теханська, | Нещерів,Тарасівка,Без |
Підгірна,Жовтнева,набережна,Шевченка,Берез | радичі,Обухів | ||
ова,Комсомольська. | |||
12-14 | м. Обухів, ПАТ “Укртелеком” , побут | Вул. Петровського, Парккомуни,9-Травня, | Обухів |
Шевченка, Виноградна, Крупська, Польок, | |||
Гімназія, | |||
12-14 | ТОВ “Інтерагроінвест – 2007”, СВК | Семенівка,Германівка, | |
“Германівський”, Лікарня с.Германівка, | Перегонівка,Деремезн | ||
побус с.Кр.Слобідка, Германівка, | а,Кр.Слобідка,Кулі | ||
Перегонівка, Семенівка, Деремезна, Кулі. | |||
Взято з http://obukhiv.online/